F.C. Hansa News
Ergebnisse
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Eintracht Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Greuther Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Jahn Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Karlsruhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Sandhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Fanshop
16,95€