F.C. Hansa News
Ergebnisse
19.03.2023 | ||
Eintracht Braunschweig | 1 - 0 | Hannover 96 |
Sandhausen | 0 - 5 | FC St. Pauli |
Hansa Rostock | 2 - 5 | Fortuna Düsseldorf |
18.03.2023 | ||
Darmstadt | 2 - 0 | FC Kaiserslautern |
Jahn Regensburg | 1 - 0 | Paderborn |
Hamburg | 0 - 0 | Holstein Kiel |
Greuther Fürth | 3 - 0 | Magdeburg |
17.03.2023 | ||
Heidenheim | 5 - 2 | Karlsruhe |
Arminia Bielefeld | 2 - 2 | Nürnberg |
12.03.2023 | ||
Hannover 96 | 1 - 1 | Hansa Rostock |
Holstein Kiel | 1 - 2 | Jahn Regensburg |
Karlsruhe | 4 - 2 | Hamburg |
11.03.2023 | ||
Fortuna Düsseldorf | 1 - 1 | Heidenheim |
Magdeburg | 0 - 0 | Paderborn |
FC St. Pauli | 2 - 1 | Greuther Fürth |
Arminia Bielefeld | 3 - 1 | Darmstadt |
10.03.2023 | ||
FC Kaiserslautern | 2 - 2 | Sandhausen |
Nürnberg | 2 - 0 | Eintracht Braunschweig |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darmstadt | 25 | 15 | 7 | 3 | 40 | 21 | +19 | 52 |
2 | Heidenheim | 25 | 14 | 8 | 3 | 51 | 28 | +23 | 50 |
3 | Hamburg | 25 | 15 | 4 | 6 | 46 | 30 | +16 | 49 |
4 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 13 | 3 | 9 | 43 | 32 | +11 | 42 |
5 | FC St. Pauli | 25 | 11 | 8 | 6 | 39 | 28 | +11 | 41 |
6 | Paderborn | 25 | 12 | 4 | 9 | 47 | 30 | +17 | 40 |
7 | FC Kaiserslautern | 25 | 10 | 9 | 6 | 39 | 34 | +5 | 39 |
8 | Karlsruhe | 25 | 10 | 4 | 11 | 41 | 40 | +1 | 34 |
9 | Holstein Kiel | 25 | 8 | 10 | 7 | 41 | 40 | +1 | 34 |
10 | Hannover 96 | 25 | 8 | 7 | 10 | 33 | 33 | +0 | 31 |
11 | Greuther Fürth | 25 | 7 | 9 | 9 | 33 | 37 | -4 | 30 |
12 | Nürnberg | 25 | 8 | 5 | 12 | 22 | 37 | -15 | 29 |
13 | Magdeburg | 25 | 8 | 4 | 13 | 31 | 45 | -14 | 28 |
14 | Jahn Regensburg | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 40 | -15 | 26 |
15 | Arminia Bielefeld | 25 | 7 | 4 | 14 | 36 | 41 | -5 | 25 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 6 | 7 | 12 | 30 | 43 | -13 | 25 |
17 | Hansa Rostock | 25 | 7 | 4 | 14 | 21 | 37 | -16 | 25 |
18 | Sandhausen | 25 | 5 | 6 | 14 | 26 | 48 | -22 | 21 |
Fanshop
F.C. Hansa Nachwuchs
Hansa auf nnn.de