F.C. Hansa News
Ergebnisse
13.11.2022 | ||
Nürnberg | 2 - 1 | Paderborn |
Darmstadt | 1 - 1 | Greuther Fürth |
Arminia Bielefeld | 3 - 1 | Magdeburg |
12.11.2022 | ||
Eintracht Braunschweig | 0 - 1 | Hansa Rostock |
Karlsruhe | 4 - 4 | FC St. Pauli |
Heidenheim | 5 - 4 | Jahn Regensburg |
Hamburg | 4 - 2 | Sandhausen |
11.11.2022 | ||
Fortuna Düsseldorf | 1 - 2 | FC Kaiserslautern |
Holstein Kiel | 1 - 1 | Hannover 96 |
10.11.2022 | ||
Magdeburg | 0 - 1 | Darmstadt |
09.11.2022 | ||
Jahn Regensburg | 1 - 1 | Eintracht Braunschweig |
Sandhausen | 3 - 4 | Heidenheim |
Hansa Rostock | 1 - 1 | Nürnberg |
Greuther Fürth | 1 - 0 | Hamburg |
08.11.2022 | ||
Paderborn | 0 - 2 | Arminia Bielefeld |
FC St. Pauli | 0 - 0 | Holstein Kiel |
Hannover 96 | 2 - 0 | Fortuna Düsseldorf |
FC Kaiserslautern | 2 - 0 | Karlsruhe |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darmstadt | 17 | 10 | 6 | 1 | 27 | 15 | +12 | 36 |
2 | Hamburg | 17 | 11 | 1 | 5 | 29 | 19 | +10 | 34 |
3 | Heidenheim | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 20 | +13 | 33 |
4 | FC Kaiserslautern | 17 | 7 | 8 | 2 | 29 | 23 | +6 | 29 |
5 | Hannover 96 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 18 | +7 | 28 |
6 | Paderborn | 17 | 8 | 2 | 7 | 35 | 22 | +13 | 26 |
7 | Fortuna Düsseldorf | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 20 | +6 | 26 |
8 | Holstein Kiel | 17 | 6 | 7 | 4 | 30 | 28 | +2 | 25 |
9 | Hansa Rostock | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | 21 |
10 | Greuther Fürth | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 | 26 | -4 | 20 |
11 | Nürnberg | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 25 | -9 | 19 |
12 | Jahn Regensburg | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 30 | -10 | 19 |
13 | Karlsruhe | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 | 30 | -4 | 18 |
14 | Eintracht Braunschweig | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 26 | -8 | 18 |
15 | FC St. Pauli | 17 | 3 | 8 | 6 | 23 | 25 | -2 | 17 |
16 | Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 28 | -5 | 17 |
17 | Magdeburg | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 33 | -13 | 17 |
18 | Sandhausen | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 16 |
Fanshop
14,95€
F.C. Hansa Nachwuchs
Hansa auf nnn.de